
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GOL - 044 | 7276 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOL - 043 | 8649 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOL - 042 | 1998 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GOL - 041 | 3730 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GOL - 040 | 6894 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOL - 039 | 3057 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 038 | 1641 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOL - 037 | 0261 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOL - 036 | 5144 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOL - 035 | 1984 |
